Danh sách và chỉ tiêu di dân tay nghề được định cư tại Úc
Bộ di trú Úc công bố phiên bản mới nhất (cập nhật ngày 1/7/2016) của Danh sách ngành nghề được phép định cư theo dạng tay nghề tại Úc trong giai đoạn 2016 – 2017. Danh sách này gồm có:
- Skill Occupation List: Dành cho những đương đơn nộp hồ sơ theo diện tay nghề độc lập (subclass 189), gia đình bảo lãnh hoặc visa 485.
- Consolidated Skill Occupation List: Dành cho những đương đơn có chủ doanh nghiệp hoặc tiểu bang bảo lãnh (subclass 190), hoặc theo visa 457.
Danh sách những ngành tay nghề được phép định cư tại Úc – 2017 (SOL) do Bộ di trú Úc công bốngày 17/8/2016:
Occupation ID (Mã ngành nghề) | Description | Ngành nghề định cư (tham khảo) | Ceiling Value (Chỉ tiêu) | Results to date (Số lượng hồ sơ đã nộp) |
1331 | Construction Managers | Quản lý xây dựng | 5289 | 23 |
1332 | Engineering Managers | Quản lý kỹ thuật | 1407 | 4 |
1335 | Production Managers | Quản lý sản xuất | 3368 | 3 |
1341 | Child Care Centre Managers | Quản lý trung tâm chăm sóc trẻ em | 1000 | 5 |
1342 | Health and Welfare Services Managers | Quản lý dịch vụ y tế và phúc lợi | 1177 | 7 |
2211 | Accountants | Kế toán | 2500 | 416 |
2212 | Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers | Kiểm toán viên, thư ký và thủ kho | 1413 | 220 |
2241 | Actuaries, Mathematicians and Statisticians | Chuyên viên thống kê và Nhà toán học | 1000 | 22 |
2245 | Land Economists and Valuers | Nhà kinh tế học và Chuyên gia thẩm định giá | 1035 | 9 |
2312 | Marine Transport Professionals | Chuyên viên vận chuyển hàng hải | 1000 | 11 |
2321 | Architects and Landscape Architects | Kiến trúc sư và họa viên kiến trúc | 1391 | 59 |
2322 | Cartographers and Surveyors | Chuyên viên vẽ bản đồ và giám định viên | 1000 | 12 |
2331 | Chemical and Materials Engineers | Kỹ sư hóa và vật liệu | 1000 | 125 |
2332 | Civil Engineering Professionals | Kỹ sư xây dựng dân dụng | 2174 | 274 |
2333 | Electrical Engineers | Kỹ sư điện | 1254 | 140 |
2334 | Electronics Engineers | Kỹ sư Điện tử | 1000 | 278 |
2335 | Industrial, Mechanical and Production Engineers | Kỹ sư công nghiệp, cơ khí và sản xuất | 1539 | 691 |
2339 | Other Engineering Professionals | Kỹ sư chuyên ngành | 1000 | 559 |
2341 | Agricultural and Forestry Scientists | Nhà khoa học nông nghiệp và lâm nghiệp | 1000 | 28 |
2346 | Medical Laboratory Scientists | Chuyên gia nghiên cứu y khoa | 1602 | 19 |
2347 | Veterinarians | Bác sĩ thú y | 1000 | 17 |
2349 | Other Natural and Physical Science Professionals | Chuyên gia khoa học tự nhiên và khoa học xã hội | 1000 | 4 |
2411 | Early Childhood (Pre-primary School) Teachers | Giáo viên mần non | 1822 | 28 |
2414 | Secondary School Teachers | Giáo viên trường THCS | 8032 | 106 |
2415 | Special Education Teachers | Giáo viên Giáo dục đặc biệt | 1126 | 6 |
2512 | Medical Imaging Professionals | Chuyên gia y tế hình ảnh | 1000 | 13 |
2514 | Optometrists and Orthoptists | Kỹ thuật viên đo thị lực | 1000 | 1 |
2519 | Orthotist or Prosthetist | Chuyên viên chỉnh hình | 1000 | 2 |
2521 | Chiropractors and Osteopaths | Chuyên gia thấp khớp và nắn xương | 1000 | 6 |
2524 | Occupational Therapists | Chuyên gia liệu pháp | 1000 | 26 |
2525 | Physiotherapists | Chuyên gia vật lý trị liệu | 1345 | 25 |
2526 | Podiatrists | Bác sĩ chuyên khoa về chân | 1000 | 6 |
2527 | Speech Professionals and Audiologists | Chuyên gia trị liệu thính giác và khả năng ngôn ngữ | 1000 | 5 |
2531 | General Practitioners and Resident Medical officers | Bác sĩ đa khoa và Nhân viên y tế thường trú | 3495 | 66 |
2532 | Anaesthetists | Chuyên gia gây mê | 1000 | 4 |
2533 | Internal Medicine Specialists | Bác sĩ chuyên khoa nội | 1000 | 5 |
2534 | Psychiatrists | Bác sĩ tâm thần | 1000 | 1 |
2535 | Surgeons | Bác sĩ phẫu thuật | 1000 | 4 |
2539 | Other Medical Practitioners | Chuyên viên y tế khác | 1315 | 80 |
2541 | Midwives | Nữ hộ sinh | 1017 | 6 |
2544 | Registered Nurses | Y tá | 16346 | 590 |
2611 | ICT Business and Systems Analysts | Phân tích hệ thống và kinh doanh ICT | 1482 | 240 |
2613 | Software and Applications Programmers | Lập trình viên | 5662 | 920 |
2631 | Computer Network Professionals | Kỹ sư mạng máy tính | 1426 | 661 |
2633 | Telecommunications Engineering Professionals | Kỹ thuật Viễn thông Chuyên gia | 1000 | 164 |
2711 | Barristers | Luật sư | 1000 | 0 |
2713 | Solicitors | Cố vấn pháp luật | 5154 | 36 |
2723 | Psychologists | Tâm lý học | 1532 | 17 |
2725 | Social Workers | Nhân viên xã hội | 1783 | 36 |
3122 | Civil Engineering Draftspersons and Technicians | Công nhân xây dựng dân dụng và Kỹ thuật viên xây dựng dân dụng | 1000 | 29 |
3123 | Electrical Engineering Draftspersons and Technicians | Công nhân kỹ thuật điện và kỹ thuật viên ngành điện | 1000 | 19 |
3132 | Telecommunications Technical Specialists | Chuyên gia kỹ thuận viễn thông | 1000 | 5 |
3211 | Automotive Electricians | Kỹ sư máy móc tự động | 1000 | 2 |
3212 | Motor Mechanics | Công nhân sửa chữa xe máy | 5597 | 36 |
3222 | Sheetmetal Trades Workers | Thợ cơ khí | 1000 | 0 |
3223 | Structural Steel and Welding Trades Workers | Thợ hàn và công nhân công trình xây dựng thép | 4466 | 10 |
3232 | Metal Fitters and Machinists | Thợ sửa chữa và lắp ráp kim loại | 6677 | 21 |
3233 | Precision Metal Trades Workers | Công nhân buôn bán kim loại | 1000 | 0 |
3241 | Panelbeaters | 1000 | 1 | |
3311 | Bricklayers and Stonemasons | Thợ nề và Thợ xây đá | 1751 | 5 |
3312 | Carpenters and Joiners | Thợ mộc và đồ gỗ gia dụng | 7718 | 36 |
3322 | Painting Trades Workers | Thợ sơn | 2871 | 4 |
3331 | Glaziers | Thợ lắp kính/Thợ tráng men (đồ gốm) | 1000 | 0 |
3332 | Plasterers | Thợ trát vữa | 2149 | 3 |
3334 | Wall and Floor Tilers | Thợ lợp ngói và tường | 1475 | 2 |
3341 | Plumbers | Thợ ống nước | 5169 | 9 |
3411 | Electricians | Thợ điện | 9345 | 47 |
3421 | Airconditioning and Refrigeration Mechanics | Thợ máy điều hòa và tủ lạnh | 1701 | 4 |
3422 | Electrical Distribution Trades Workers | Công nhân phân phối điện tử | 1000 | 2 |
3423 | Electronics Trades Workers | Công nhân thương mại điện tử | 1993 | 10 |
3513 | Chefs | Đầu bếp | 2854 | 23 |
3941 | Cabinetmakers | Thợ mộc | 1568 | 2 |
3991 | Boat Builders and Shipwrights | Thợ đóng thuyền và đóng tàu | 1000 | 0 |
Cùng Danh Mục:
Để tránh tổn thất khi chon những công ty du học, di dân
Hướng dẩn cách chuyển đổi visa khi đang ở nước ngoài
Định cư Úc theo diện lao động hợp đồng dài hạn
Leave a Reply